豆腐

玉子豆腐
養鶏場から採れて1~2日以内の新鮮玉子のみを使用。玉子の味わい豊かな新鮮な玉子豆腐です。
内容量 | 140g/220g |
---|---|
保存方法 | 要冷蔵(10度以下) |
賞味期限 | 20日 |
主要原料 | 取れて1~2日以内の新鮮玉子 |
主要ビタミン成分(1パックあたり)
- 【ビタミン】
- (一食あたりの目安)
ビタミンA | 2.2μg | 221μgRE |
|
||
ビタミンE | 1.1mg | 2.2mg |
|
||
ビタミンK | 13.2μg | 17μg |
|
||
ビタミンB1 | 0.07mg | 0.32mg |
|
||
ビタミンB2 | 0.44mg | 0.36mg |
|
||
ナイアシン | 1.1mg | 3.48mgNE |
|
||
ビタミンB6 | 0.09mg | 0.35mg |
|
||
ビタミンB12 | 1.32μg | 0.8μg |
|
||
葉酸 | 39.6μg | 80μg |
|
||
パントテン酸 | 1.52mg | 1.5mg |
|
総カロリーと三大栄養素(1パックあたり)
- 【総カロリーと三大栄養素】
- (一食あたりの目安)
エネルギー | 174kcal | 536~751kcal |
|
||
タンパク質 | 14.08g (56.32kcal) | 15~34g |
|
||
脂質 | 11g (99kcal) | 13~20g |
|
||
炭水化物 | 4.4g (17.6kcal) | 75~105g |
|